RESUMEN POR PROCESO
Tipo de asignación | Primer Año | Cursos Superiores | Renovantes | Total |
Gratuidad | 102.116 | 13.399 | 260.918 | 376.433 |
Becas de arancel | 60.185 | 9.649 | 127.457 | 197.291 |
Fondo Solidario | 3.064 | 6.997 | 15.068 | 25.129 |
165.365 | 30.045 | 403.443 | 598.853 |
DETALLE POR BENEFICIO
Beneficio | Primer Año | Cursos Superiores | Renovantes | Total |
Gratuidad | 102.116 | 13.399 | 260.918 | 376.433 |
Beca Bicentenario | 10.980 | 407 | 19.870 | 31.257 |
Beca Juan Gómez Millas (incluye extranjeros) | 4.881 | 2.309 | 34.442 | 41.632 |
Beca Discapacidad | 269 | - | - | 269 |
Beca de Articulación | 29 | 1.762 | 4.710 | 6.501 |
Becas Excelencia Académica / PSU | 2.610 | - | 7.210 | 9.820 |
Beca Vocación de Profesor | 2.001 | 113 | 5.104 | 7.218 |
Beca Hijos de Profesionales de la Educación | 492 | 127 | 2.801 | 3.420 |
Beca Nuevo Milenio (I, II y III) | 34.977 | 4.210 | 47.021 | 86.208 |
Beca Excelencia Técnica | 3.665 | 335 | 4.992 | 8.992 |
Beca Reparación | 249 | 54 | 1.124 | 1.427 |
Beca de Reubicación U. del Mar | - | - | 170 | 170 |
Beca Continuidad U. Arcis | 1 | 3 | - | 4 |
Beca Continuidad U. Iberoamericana | 22 | 328 | - | 350 |
Beca Cumplimiento de Sentencias y Acuerdos (*) | 9 | 1 | 13 | 23 |
Fondo Solidario | 3.064 | 6.997 | 15.068 | 25.129 |
TOTAL | 165.365 | 30.045 | 403.443 | 598.853 |
(*) Beca Norín-Catrimán
Información actualizada al 6 de junio de 2019, en base a asignación.