Beneficio | Requisito académico | Requisito socioeconómico | Otros requisitos | Tipo de carrera | Tipo de institución | Financia |
BECA NUEVO MILENIO (*) | Promedio NEM desde 5,0.
| BNM I: Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos BNM II y III: Pertenecer al 50% de la población de menores ingresos | - - - | Técnica, o profesional impartida por un IP | BNM I: U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas BNM II: U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas por un mínimo de 3 años BNM III: acreditadas por un mínimo de 4 años | BNM I: Hasta $600.000 del arancel de referencia BNM II: Hasta $860.000 del arancel de referencia BNM III: Hasta $900.000 del arancel de referencia |
BECA EXCELENCIA TÉCNICA | Promedio NEM dentro de los 4.000 mejores seleccionados para la Beca Nuevo Milenio (se les reemplaza por este beneficio) | Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos | Haber egresado en los años 2015, 2016, 2017 o 2018 | Técnica, o profesional impartida por un IP | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas | Hasta $900.000 del arancel de referencia |
BECA EXCELENCIA ACADÉMICA | Promedio NEM dentro del 10% de los mejores egresados de su establecimiento | Pertenecer al 80% de la población de menores ingresos | Haber egresado el mismo año de la postulación | Técnica o profesional | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas | Hasta $1.150.000 del arancel de referencia |
BECA PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (**) | Promedio NEM desde 5,0 | Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos | Estar inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil. | Técnica o profesional | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas | U. Cruch: Arancel de referencia U. Privadas acreditadas: Hasta $1.150.000 del arancel de referencia CFT o IP acreditados: entre $600.000 y $900.000 del arancel de referencia |
BECA DE ARTICULACIÓN | Promedio NEM desde 5,0 | Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos | Haber egresado o estar titulado de una carrera técnica de nivel superior en 2017 o 2018, y matricularse en una carrera profesional. | Profesional | U. Cruch, U. Privadas o IP acreditadas | Hasta $750.000 del arancel de referencia |
(*) Beneficio disponible también para estudiantes que ya cursan una carrera. Para ellos, además del puntaje PSU de ingreso, se considera el porcentaje de avance académico.
(**) Corresponde a 450 cupos especiales de las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio (150 cupos por beneficio).