Para más información sobre cada uno de estos beneficios, visita la sección Becas de Arancel de este sitio.
Beneficio | Requisito académico | Requisito socioeconómico | Otros requisitos | Tipo de carrera | Tipo de institución | Financia |
BECA BICENTENARIO (*) | Desde 500 puntos PSU (promedio pruebas Lenguaje y Matemáticas) | Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos | --- | Profesional o técnica | U. Cruch acreditadas. Considera 3.500 cupos para alumnos de primer año que se matriculen en universidades no pertenecientes al Cruch, acreditadas por al menos 4 años | Arancel de referencia |
BECA JUAN GÓMEZ MILLAS (*) | Desde 500 puntos PSU (promedio pruebas Lenguaje y Matemáticas). | Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos | --- | Profesional o técnica | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas | Hasta $1.150.000 del arancel de referencia |
BECA PUNTAJE PSU | Puntaje Nacional o Regional | Pertenecer al 80% de la población de menores ingresos | Para estudiantes recién egresados de colegios municipales, part. subvencionados o de adm. delegada | Profesional o técnica | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. acreditadas | Hasta $1.150.000 del arancel de referencia |
BECA VOCACIÓN DE PROFESOR PEDAGOGÍAS | Desde 600 puntos PSU (promedio pruebas Lenguaje y Matemáticas) | No considera situación socioeconómica | Los estudiantes recién egresados de colegios municipales, part. subvencionados o de adm. delegada, que sean parte del 10% de mejores egresados de su establecimiento, podrán acceder a este beneficio obteniendo desde 580 puntos PSU promedio. | Profesional (Pedagogía, Ed. Párvulos o Ed. Diferencial), elegible para esta beca | U. Cruch o U. Privada elegible para esta beca | Matrícula y arancel total, con beneficios adicionales según el puntaje PSU obtenido por el estudiante |
BECA VOCACIÓN DE PROFESOR LICENCIATURAS | Desde 600 puntos PSU (promedio pruebas Lenguaje y Matemáticas) | No considera situación socioeconómica | Dirigida a estudiantes que cursarán su último año de licenciatura, e ingresarán luego a un ciclo o programa de formación pedagógica. Tanto la licenciatura, como el programa y la institución que los impartan, deben ser elegibles para esta beca | Profesional, elegible para esta beca | U. Cruch o U. Privada elegible para esta beca | Matrícula y arancel total del último año de la licenciatura, más el ciclo de formación pedagógica, con beneficios adicionales según el puntaje PSU obtenido por el estudiante |
BECA HIJOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (*) | Desde 500 puntos PSU (promedio pruebas Lenguaje y Matemáticas), y promedio NEM desde 5,5. | Pertenecer al 80% de la población de menores ingresos | Para estudiantes cuyos padres sean profesores o asistentes de la Educación, de enseñanza básica o media, con contrato vigente en un establecimiento muicipal, part.subvencionado o de adm.delegada | Profesional o técnica | U. Cruch, U. Privadas, IP, CFT, FF.AA. autónomas | Hasta $500.000 del arancel de referencia |
(*) Beneficios disponibles también para estudiantes que ya cursan una carrera. Para ellos, además del puntaje PSU de ingreso, se considera el porcentaje de avance académico.