Beneficio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Gratuidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 138.951 | 261.744 | 336.065 | 384.382 | 399.165 |
Beca Bicentenario (1) | 40.788 | 47.783 | 50.511 | 72.375 | 81.349 | 85.910 | 99.930 | 35.288 | 34.755 | 29.963 | 32.638 | 33.982 |
Beca Nuevo Milenio (2) | 55.594 | 71.948 | 82.685 | 97.069 | 126.648 | 146.798 | 171.576 | 191.720 | 134.453 | 108.049 | 99.287 | 89.761 |
Beca de Articulación | --- | --- | --- | --- | 885 | 2.520 | 5.557 | 8.126 | 8.945 | 8.121 | 8.398 | 8.729 |
Beca Juan Gómez Millas (incluye Extranjeros) | 2.853 | 2.459 | 1.858 | 9.476 | 25.552 | 39.525 | 63.474 | 68.084 | 58.719 | 53.516 | 43.147 | 34.414 |
Becas Excelencia Académica y Puntaje PSU | 10.278 | 13.427 | 16.232 | 18.277 | 21.305 | 24.262 | 24.946 | 21.015 | 14.825 | 12.320 | 9.964 | 8.231 |
Beca de Nivelación Académica | --- | --- | --- | 996 | 2.059 | 2.678 | 3.466 | 3.409 | --- | --- | --- | --- |
Beca de Nivelación Académica U. del Mar (3) | --- | --- | --- | --- | 5.294 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Beca Hijos de Profesionales de la Educación | 7.959 | 9.598 | 10.744 | 10.552 | 11.148 | 11.177 | 10.360 | 8.607 | 6.171 | 4.638 | 3.480 | 2.781 |
Beca Vocación de Profesor (ex Pedagogía) (4) | 793 | 796 | 3.901 | 6.056 | 7.407 | 8.782 | 9.555 | 7.805 | 7.275 | 7.306 | 7.236 | 7.135 |
Becas de Reparación | 4.879 | 3.959 | 4.462 | 5.427 | 5.859 | 4.594 | 3.858 | 2.737 | 2.173 | 1.770 | 1.465 | 1.268 |
Beca de Reubicación U. del Mar | --- | --- | --- | --- | --- | 5.162 | 4.664 | 2.596 | --- | --- | ||
Beca Continuidad de Estudios (5) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.643 | 404 | 1.035 | 836 |
Beca Cumplimiento de Sentencias y Acuerdos (6) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 23 | 24 |
Total Becas | 123.144 | 149.970 | 170.393 | 220.228 | 287.506 | 331.408 | 397.386 | 349.387 | 268.959 | 226.107 | 206.673 | 187.161 |
Fondo Solidario de Crédito Universitario | 111.468 | 109.857 | 108.564 | 91.702 | 85.429 | 83.885 | 74.046 | 45.326 | 33.855 | 30.181 | 28.315 | 26.665 |
Crédito con Garantía Estatal (7) | 148.823 | 216.953 | 275.444 | 316.344 | 340.641 | 356.556 | 369.253 | 355.579 | 299.904 | 265.467 | 254.289 | 243.774 |
Total Créditos | 260.291 | 326.810 | 384.008 | 408.046 | 426.070 | 440.441 | 443.299 | 400.905 | 333.759 | 295.648 | 282.604 | 270.439 |
TOTAL BENEFICIOS | 383.435 | 476.780 | 554.401 | 628.274 | 713.576 | 771.849 | 840.685 | 889.243 | 864.462 | 857.820 | 873.659 | 856.765 |
Información basada en decretos de pago de beneficios.
- Desde 2013, las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio
incluyen cupos especiales para estudiantes en situación de discapacidad
(Beca Discapacidad). - Incluye la Beca Excelencia Técnica; y desde 2016, las modalidades II y
III del beneficio. - La asignación de la Beca Nivelación Académica U. del Mar en 2013 no fue
realizada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil. Este
beneficio fue utilizado para apoyar la reubicación de los estudiantes de
dicha casa de estudios en otras instituciones de educación superior. - Incluye ambas modalidades del beneficio: Pedagogías y Licenciaturas
- Corresponde a las becas asignadas a ex estudiantes de las universidades
ARCIS e Iberoamericana. - Beca Norín-Catrimán
- Los datos sobre el Crédito con Garantía Estatal fueron entregados por
Comisión Ingresa.